Collier de forage
Taille du support et raccordement fileté
OD | ID | Longueur mm | Diamètre de chanfrein mm | Connexion filetée | Ration de mélange | ||
In | mm | in | mm | ||||
3-1/8 | 79,4 | 1-1/4 | 31,8 | 9150 | 76,2 | NC23-31 | 2.57:1 |
3-1/2 | 88,9 | 1-1/2 | 38.1 | 9150 | 82,9 | NC26-35(238 ID) | 2.42:1 |
4-1/8 | 104.8 | 2 | 50,8 | 9150 | 100,4 | NC31-41(278 IF) | 2.43:1 |
4-3/4 | 120,7 | 2 | 50,8 | 9150 | 114.7 | NC35-47 | 2.58:1 |
5 | 127 | 2-1/4 | 57.2 | 9150 | 121,0 | NC38-50(312 SI) | 2.38:1 |
6 | 152.4 | 2-1/4 | 57.2 | 9150 ou 9450 | 144,5 | NC44-60 | 2.49:1 |
6 | 152.4 | 2 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 144,5 | NC44-60 | 2.84:1 |
6-1/4 | 158,8 | 2-1/4 | 57.2 | 9150 ou 9450 | 149.2 | NC44-62 | 2.91:1 |
6-1/4 | 158,8 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 150,0 | NC44-62(4IF) | 2.63:1 |
6-1/2 | 165.1 | 2-1/4 | 57.2 | 9150 ou 9450 | 154,8 | NC44-65(4IF) | 2.76:1 |
6-1/2 | 165.1 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 154,8 | NC44-65(4IF) | 3.05:1 |
6-3/4 | 171.4 | 2-1/4 | 57.2 | 9150 ou 9450 | 159,5 | NC44-67(4IF) | 3.18:1 |
6-3/4 | 171.4 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 159,5 | NC50-67(412 SI) | 2.37:1 |
7 | 177,8 | 2-1/4 | 57.2 | 9150 ou 9450 | 164.7 | NC50-70(412 SI) | 2.54:1 |
7 | 177,8 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 164.7 | NC50-70(412 SI) | 2.73:1 |
7-1/4 | 184.2 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 169,5 | NC50-72(412 SI) | 3.12:1 |
7-3/4 | 196,8 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 185.3 | NC56-77 | 2.70:1 |
8 | 203.2 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 190.1 | NC56-80 | 3.02:1 |
8-1/4 | 209.6 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 195.7 | 658 REG | 2.93:1 |
9 | 228.6 | 2-13/16 | 71.4 | 9150 ou 9450 | 212.7 | NC61-90 | 3.17:1 |
9-1/2 | 241.3 | 3 | 76,2 | 9150 ou 9450 | 223.8 | 758 REG | 2.81:1 |
9-3/4 | 247.6 | 3 | 76,2 | 9150 ou 9450 | 232.6 | NC70-97 | 2.57:1 |
10 | 254 | 3 | 76,2 | 9150 ou 9450 | 237.3 | NC70-100 | 2.81:1 |
11 | 279.4 | 3 | 76,2 | 9150 ou 9450 | 266.7 | 858 REG | 2.84:1 |
Spirale
Être fabriqué en acier allié et le tuyau extérieur a des rainures en spirale.
OD | Limite d'élasticité MPa | Résistance à la traction MPa | Élongation% | Dureté Brinell HB | Impact APVJ | |
mm | in | |||||
79.4-171.4 | 3 1/8-6 3/4 | ≥758 | ≥965 | ≥13 | 285-341 | ≥54 |
177.8-279.4 | 7-11 | ≥689 | ≥930 | ≥13 | 285-341 | ≥54 |
COLLIER DE PERÇAGE NON MAGNÉTIQUE PROPRIÉTÉ
Fabriqué en acier allié inoxydable avec une perméabilité magnétique plutôt faible et les sections transversales
du tuyau intérieur et extérieur sont tous deux ronds
OD | Limite d'élasticité MPa | Résistance à la traction MPa | Élongation% | Dureté Brinell HB | Impact APVJ | |
mm | in | |||||
79.4-171.4 | 3 1/8-6 3/4 | ≥758 | ≥827 | ≥18 | - | - |
177.6-279.4 | 7-11 | ≥689 | ≥758 | ≥20 | - | - |