BOP Control Syetem
Vezérlőrendszer felületre szerelt BOP kötegekhez
Az FKQ sorozatú felületvezérlő rendszer tervezése, gyártása és ellenőrzése az API Spec 16D és az SY/T5053.2-2001 szerint történik.Az itt található megfelelő felületvezérlő eszközök a BOP rakatok összes specifikációjához, a Triplex dugattyús szivattyú fő alkatrészeihez, pneumatikus szivattyúhoz, 3 állású 4 utas hidraulikus kapcsolószelephez, kézi pneumatikus szabályozószelephez a megmunkáló központban gyárthatók, a fenti termékek kompakt szerkezetű, alacsony zajszintű, jó tömítési stabilitású és könnyű kezelhetőség, biztonsági és biztonsági berendezéseket biztosít az olajmezők számára.
Alapelv Leírás
A teljes funkciójú felületvezérlő eszközök széles skálája gyártható, az akkumulátor térfogata 125L-től 1440L-ig, a vezérelt objektumok 2-14 literig, az összes alkatrész normál termékfunkciója mellett speciális típusokat is tervezhetünk az ügyfél igényei szerint. követelmény.A BOP vezérlőrendszer zord időjárásra is alkalmas.
A rendszer két független szivattyúcsoporttal van felszerelve.A vezérelt objektumok számától függően különböző térfogatáramú elektromos, pneumatikus vagy kézi szivattyúkat kínálunk.Az akkumulátoregységet úgy tervezték, hogy megfeleljen az összes BOP-köteg zárásának és a hidraulikus szelep nyitásának követelményének (akkumulátoregység-csoport meghibásodása esetén a teljes veszteség nem haladja meg a 25%-ot).Az API 16D követelményeinek megfelelő ASME Markkal rendelkező akkumulátort kínálunk.
A vezérlőrendszerben lévő gyűrűs védőkör nyomása pneumatikus szabályozóval állítható.Fordított beállítást ír elő.A levegőellátás hirtelen meghibásodása esetén a nyomás automatikusan visszaállítható a jelenlegi értékre.
A távirányító panel vezérlőelosztója a nyomásforrás bemeneteként nyílással van felszerelve.Például a gyártó által kínált tartalék nitrogénrendszer a keletkező segédenergiát biztosítja.Ha az akkumulátor vagy a szivattyú nem tud elegendő tápfolyadékot ellátni a vezérlőelosztóval, akkor a tartalék nitrogénrendszert nagynyomású levegő biztosítására lehet használni a blokkoló lezárásához.A tartalék nitrogén rendszer vészlevegő ellátást biztosíthat a fúró panelhez és a kiegészítő vezérlőpanelhez.
A rendszer felszerelhető riasztóberendezéssel.Figyeli az akkumulátor nyomását, a levegőellátás nyomását és a folyadékszintet az olajtartályban.Ha a fenti paraméterek túllépik a riasztási határértékeket, a hang- és fényjelzés időben megjelenik.
A pneumatikus vezérlést alkalmazó kiegészítő vezérlőpanel felszerelhető a távvezérlő panel légtömlőköteggel vagy kábellel történő felügyeletére.Ezért a rendszer mind a fúró panelről, mind a kiegészítő vezérlőpanelről működtethető és felügyelhető.
A rendszer felszerelhető az olajtartály elektromos fűtőberendezésével és a légtömlő köteggel is.A rendszer felszerelhető fémházzal, szabaddá váló elektromos fűtőlappal és robbanásbiztos klímával.
Fő műszaki paraméterek
A rendszer normál nyomása: | 21 MPa | 3000 psi |
A rendszer nyomásszabályozási tartománya: | 0~14 Mpa | 3000 psi |
Az akkumulátor nitrogén töltési nyomása: | 7±0,7 MPa | 3000 psi |
Nyomáskapcsoló beállítási tartomány: | 18,9~21 MPa | 2700-3000 psi |
Hidraulikus/pneumatikus kapcsoló beállítási tartománya: | 18,9~21 MPa | 2700-3000 psi |
Levegőnyomás: | 0,65-0,8 MPa | 93 ~ 115 psi |
Tápegység: | 380±19V / 50Hz Választható az ügyfelek igénye szerint | - |
Tápellátás szabályozása: | 24V DC | - |
Akkumulátor-kapacitás: | 10 Ah | - |
Kommunikációs interfész: | Profibus-Dp | - |
A BOP vezérlőrendszer specifikációi
Modell | Ellenőrzött objektumok száma | Akkumulátor készletek | Az olaj mennyisége Rezervoár (L) | Motor Erő (Kw) | Szivattyú áramlási térfogata | |||||||
Gyűrűs | Ram | Fojtás | Tartalék | Névleges térfogat (L) | Hatékony hangerő (L) | Igazítás | Elektromos szivattyú (L / perc) | Pneumatikus szivattyú (ml / löket) | Kézi szivattyú (ml / löket) | |||
FKQ1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60x24 | 720 | Hátulsó | 2300 | 18,5 x 2 | 46x2 | 60x4 | - |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 80x16 | 640 | Oldal | 1650 | 18,5 x 2 | 46x2 | 60x2 | - |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60x16 | 480 | Oldal | 1650 | 18,5 x 2 | 46x2 | 60x2 | - |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60x14 | 420 | Oldal | 1650 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ1280-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80x16 | 640 | Oldal | 1600 | 18,5 x 2 | 46x2 | 60x2 | - |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 | 400 | Oldal | 1600 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ800-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 10 | 400 | Oldal | 1600 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ800-7C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 | 400 | Hátulsó | 1600 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40x20 | 400 | Oldal | 1600 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ800-7E | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 400 | Oldal | 1600 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | - | 60 x 12 | 360 | Oldal | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ720-6C | 1 | 3 | 2 | - | 60 x 12 | 360 | Hátulsó | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | - | 60 x 12 | 360 | Oldal | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ640-6 | 1 | 3 | 2 | - | 40x16 | 320 | Oldal | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ640-6B | 1 | 3 | 2 | - | 80x8 | 320 | Oldal | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ640-6C | 1 | 3 | 2 | - | 40x16 | 320 | Hátulsó | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | - | 40x16 | 320 | Oldal | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ640-6E | 1 | 3 | 2 | - | - | 320 | Oldal | 1290 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ480-5 | 1 | 3 | 1 | - | 40 x 12 | 200 | Oldal | 1100 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ480-5B | 1 | 3 | 1 | - | 80x6 | 200 | Oldal | 1100 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ480-5C | 1 | 3 | 1 | - | 40 x 12 | 200 | Hátulsó | 1100 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ480-5E | 1 | 3 | 1 | - | - | 200 | Oldal | 1100 | 18.5 | 46 | 60x2 | - |
FKQ320-4 | 1 | 3 | 1 | - | 40x8 | 160 | Oldal | 790 | 11 | 35 | 60x1 | - |
FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | - | 40x8 | 160 | Hátulsó | 790 | 11 | 35 | 60x1 | - |
FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | - | - | 160 | Oldal | 790 | 11 | 35 | 60x1 | - |
FKQ240-3C | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 | 120 | Hátulsó | 550 | 11 | 35 | 60x1 | - |
FK240-4 | 1 | 2 | 1 | - | 40x6 | 120 | Hátulsó | 550 | 11 | 20 | - | 14/28 |
FK240-4E | 1 | 2 | 1 | - | - | 120 | Hátulsó | 550 | 11 | 20 | - | 14/28 |
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40x6 | 120 | Hátulsó | 550 | 11 | 20 | - | 14/28 |
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | - | 25x5 | 62.5 | Hátulsó | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
FK125-3E | 1 | 1 | 1 | - | - | 62.5 | Hátulsó | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
FK125-2 | - | 1 | 1 | - | 25x5 | 62.5 | Hátulsó | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
FK125-2E | - | 1 | 1 | - | - | 62.5 | Hátulsó | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
Akkumulátorok ( gal ) | Elektromos szivattyú | Légpumpa | Kézikönyv Szivattyú | Riasztás Eszköz | Tartalék Nitrogén Rendszer | Ház | Levegő Kondicionáló | Tank Steam Fűtés | Tank elektromos Fűtés | Fúró Panel | Kiegészítő Panel | Csővezetékek |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 20 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11x16 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 x 6 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 x 3 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 x 3 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Jegyzet:
1. A fenti termékek listája szabványos, a „●” azt jelenti, hogy fel van szerelve.A „○” azt jelenti, hogy nem kötelező.
2. A felsorolt vagy nem felsorolt szolgáltatások listáját meg kell erősíteni a megrendelés szerint.
3. Különleges megrendelés alapján egyéb funkciók is biztosíthatók.