BOP Control Syetem
Pergala Kontrolê ya Bo Stakên BOP-ê yên li ser rûyê erdê
Pergala kontrola rûkal a rêza FKQ dê li gorî API Spec 16D, û SY/T5053.2-2001 were sêwirandin, çêkirin, û vekolîn.Amûrên kontrolkirina rûkalê yên têkildar li vir ji bo hemî taybetmendiyên stûnên BOP peyda dibin, hêmanên sereke yên Pompeya Plunger Triplex, pompeya pneumatîk, valahiya guheztina hîdrolîk a 3-alî ya 4-alî, valahiya rêkûpêkkirina pneumatîk bi destan dikare li navenda makînekirinê were hilberandin, hilberên jorîn ev in. ji strukturên tevlihev, deng kêm, aramiya girtina baş, û operasyona hêsan, peydakirina alavên ewlehî û ewlehiyê ji bo zeviya neftê.
Danasîna Prensîbê
Rêzeya cûrbecûr modelên amûrên kontrolkirina rûkalê bi fonksiyonek tam dikare were çêkirin, qebareya akumulatorê ji 125L heya 1440L e, û tiştên kontrolkirî 2 heya 14 in, ji bilî fonksiyona hilberên normal ên hemî pêkhatan, em dikarin celebên taybetî li gorî xerîdar sêwirînin. pêwistî.Pergala kontrola BOP ji bo hewaya hovane jî maqûl e.
Pergal bi du komên pompê yên serbixwe ve girêdayî ye.Li gorî hejmara tiştên kontrolkirî, em pompeya elektrîkê, pneumatîk, an destan bi rêjeya herikîna cûda peyda dikin.Yekîneya akumulator ji bo bicîhanîna hewcedariya girtina hemî stûnên BOP û vekirina valahiya hîdrolîk hatiye sêwirandin, (di rewşek ku komek yekîneyên akumulator nexebitin, windabûna giştî dê ji% 25 derbas nebe).Em dikarin bi ASME Markê ku bi hewcedariya API 16D re tevdigerin berhevkarek pêşkêşî bikin.
Zexta çerxa pêşîlêgirtina annular di pergala kontrolê de dibe ku ji hêla regulatorê pneumatîk ve were rêve kirin.Ew eyarkirina berevajî nîşan dide.Di bûyera têkçûna ji nişkave ya dabînkirina hewayê de, zext dikare bixweber li nirxa heyî were vegerandin.
Manifolda kontrolê ya panela kontrolê ya ji dûr ve bi dirûvek wekî ketina çavkaniya zextê ve tê saz kirin.Mînakî, pergala nîtrojenê ya yedek ku ji hêla hilberîner ve hatî pêşkêş kirin enerjiya alîkar a nûjen peyda dike.Ger akumulator an pompe nikaribin şaneya kontrolê bi têra xwe şilava hêzê peyda bikin, dibe ku pergala nîtrojenê ya yedek were bikar anîn da ku hewaya tansiyona bilind peyda bike da ku pêşîvan bigire.Pergala nîtrojenê yedek dibe ku peydakirina hewaya acîl ji bo panela driller û panela kontrolê ya alîkar peyda bike.
Pergal dikare bi amûrek alarmê ve were saz kirin.Ew zexta akumulatorê, zexta dabînkirina hewayê û asta şilê di rezerva neftê de dişopîne.Dema ku pîvanên jorîn ji sînorên alarmê derbas bibin, dê sînyala bihîstî û dîtbar di wextê xwe de xuya bibe.
Panela kontrolê ya arîkar ku kontrola pneumatîk qebûl dike dikare pê re were saz kirin da ku panela kontrolê ya ji dûr ve bi kulmek çîpek hewayê an kabloyê ve were şopandin.Ji ber vê yekê, pergal dikare hem ji hêla panela driller û hem jî ji hêla panelê kontrola alîkar ve were xebitandin û çavdêr kirin.
Pergal di heman demê de dikare bi cîhaza germkirina elektrîkê ya rezerva neftê û pêleka çîpek hewayê jî were saz kirin.Pergal di heman demê de dikare bi pêvekek metalî ya bi panela germkirina elektrîkê ya eşkere-delîl û klîmasyona hewaya-teqandinê ve were saz kirin.
Parametreyên Teknîkî yên sereke
Zexta normal ya pergalê: | 21 Mpa | 3000 psi |
Rêzeya rêzkirina zextê ya pergalê: | 0~14 Mpa | 3000 psi |
Zexta barkirina nîtrojenê ya akumulatorê: | 7±0,7 Mpa | 3000 psi |
Rêjeya mîhengkirina guheztina zextê: | 18.9~21 Mpa | 2700 ~ 3000 psi |
Rêjeya mîhengê guheztina hîdrolîk / pneumatîk: | 18.9~21 Mpa | 2700 ~ 3000 psi |
Zexta dabînkirina hewayê: | 0,65~0,8 Mpa | 93 ~ 115 psi |
Navê min: | 380±19V / 50Hz Vebijarkî wekî ku ji hêla xerîdaran ve tê xwestin | - |
Pêşkêşkirina hêza kontrolê: | 24V DC | - |
Kapasîteya pîlê: | 10Ah | - |
Têkiliya pêwendiyê: | Profibus-Dp | - |
Taybetmendiyên ji bo Pergala Kontrola BOP
Cins | Hejmara Tiştên Kontrolkirî | Accumulators Sets | Volume of Oil Reservoir (L) | Motor Erk (Kw) | Flow Volume of Pump | |||||||
Annular | Beran | Xeniqandin | Spare | Volume Nominal (L) | Volume bi bandor (L) | Alignment | Pumpa Elektrîkê (L / min) | Pumpa Pneumatîk (ml / derbe) | Manual Pump (ml / derbe) | |||
FKQ1440-14 | 1 | 4 | 7 | 2 | 60 x 24 | 720 | Mezinkirin | 2300 | 18,5 x 2 | 46 x 2 | 60 x 4 | - |
FKQ1280-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 80 x 16 | 640 | Hêl | 1650 | 18,5 x 2 | 46 x 2 | 60 x 2 | - |
FKQ960-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60 x 16 | 480 | Hêl | 1650 | 18,5 x 2 | 46 x 2 | 60 x 2 | - |
FKQ840-8 | 1 | 3 | 3 | 1 | 60 x 14 | 420 | Hêl | 1650 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ1280-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 16 | 640 | Hêl | 1600 | 18,5 x 2 | 46 x 2 | 60 x 2 | - |
FKQ800-7 | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | Hêl | 1600 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ800-7B | 1 | 3 | 2 | 1 | 80 x 10 | 400 | Hêl | 1600 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ800-7C | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | Mezinkirin | 1600 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ800-7D | 1 | 3 | 2 | 1 | 40 x 20 | 400 | Hêl | 1600 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ800-7E | 1 | 3 | 2 | 1 | - | 400 | Hêl | 1600 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ720-6 | 1 | 3 | 2 | - | 60 x 12 | 360 | Hêl | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ720-6C | 1 | 3 | 2 | - | 60 x 12 | 360 | Mezinkirin | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ720-6D | 1 | 3 | 2 | - | 60 x 12 | 360 | Hêl | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ640-6 | 1 | 3 | 2 | - | 40 x 16 | 320 | Hêl | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ640-6B | 1 | 3 | 2 | - | 80 x 8 | 320 | Hêl | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ640-6C | 1 | 3 | 2 | - | 40 x 16 | 320 | Mezinkirin | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ640-6D | 1 | 3 | 2 | - | 40 x 16 | 320 | Hêl | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ640-6E | 1 | 3 | 2 | - | - | 320 | Hêl | 1290 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ480-5 | 1 | 3 | 1 | - | 40 x 12 | 200 | Hêl | 1100 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ480-5B | 1 | 3 | 1 | - | 80 x 6 | 200 | Hêl | 1100 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ480-5C | 1 | 3 | 1 | - | 40 x 12 | 200 | Mezinkirin | 1100 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ480-5E | 1 | 3 | 1 | - | - | 200 | Hêl | 1100 | 18.5 | 46 | 60 x 2 | - |
FKQ320-4 | 1 | 3 | 1 | - | 40 x 8 | 160 | Hêl | 790 | 11 | 35 | 60 x 1 | - |
FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | - | 40 x 8 | 160 | Mezinkirin | 790 | 11 | 35 | 60 x 1 | - |
FKQ320-4C | 1 | 2 | 1 | - | - | 160 | Hêl | 790 | 11 | 35 | 60 x 1 | - |
FKQ240-3C | 1 | 1 | 1 | - | 40 x 6 | 120 | Mezinkirin | 550 | 11 | 35 | 60 x 1 | - |
FK240-4 | 1 | 2 | 1 | - | 40 x 6 | 120 | Mezinkirin | 550 | 11 | 20 | - | 14/28 |
FK240-4E | 1 | 2 | 1 | - | - | 120 | Mezinkirin | 550 | 11 | 20 | - | 14/28 |
FK240-3 | 1 | 1 | 1 | - | 40 x 6 | 120 | Mezinkirin | 550 | 11 | 20 | - | 14/28 |
FK125-3 | 1 | 1 | 1 | - | 25 x 5 | 62.5 | Mezinkirin | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
FK125-3E | 1 | 1 | 1 | - | - | 62.5 | Mezinkirin | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
FK125-2 | - | 1 | 1 | - | 25 x 5 | 62.5 | Mezinkirin | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
FK125-2E | - | 1 | 1 | - | - | 62.5 | Mezinkirin | 440 | 7.5 | 20 | - | 14/28 |
Accumulators (gal) | Elatrîkî pompe | Pumpa hewayê | Destî Pompe | Hawar Sazî | Spare Nîtrojen Sîstem | Xanî | Hewa Conditioner | Tank Steam Sofac | Tank Elektrîk Sofac | Driller's Panel | Alîkarî Panel | Pipe Lines |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 20 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 16 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
11 x 8 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 x 6 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 x 3 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
11 x 3 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Not:
1. Lîsteya hilberên li jor standard in,, "●" tê wateya bi stendine."○" tê wateya vebijarkî.
2. Lîsteya taybetmendiyan di navnîşê de an na divê li gorî fermanê were pejirandin.
3. Dibe ku taybetmendiyên din li gorî fermana taybetî bêne peyda kirin.