Serê çîmentokirina zexta zêde ya Tîpa Integral
Terîf
Ji pola alloyek qalîteya bilind, di tansiyona bilind-delîl, jiyana dirêj de baş be.
Sêwirana strukturek yekbûyî, ne welding, ewledar be.
Yekîtîya celebê jêbirin, celebê gelemperî.
Nîşana şopandina fîşa çîmentoyê diherike
Ji bo gelek celeb hawîrdora baş û germê bicîh bikin.
Ji bo 5 1/2-13 3/8" qalikê minasib bin.
Parametre:
Spec | Diya hundurîn.Cihê ku fîşa çîmentoyê tê de ye (mm) | Dirêjiya fîşa çîmentoyê (mm) | Zexta xebatê (MPa) | Cureyê pin | Connector | ||
Azeb | fîşa ducar | ||||||
Up | Jêr | ||||||
5-1/2” | 142 | 400 | 300 | 300 | 70 | dûcar | 1502 sendîka |
7” | 181 | 450 | 305 | 305 | 70 | 1502 sendîka | |
9-5/8” | 247.6 | 550 | 330 | 330 | 50 | 1502 sendîka | |
10-3/4” | 276 | 550 | 360 | 360 | 50 | 1502 sendîka | |
13-3/8” | 341 | 600 | 420 | 420 | 50 | 1502 sendîka |
Peyama xwe li vir binivîse û ji me re bişîne