Drill Collar
Stand Size နှင့် thread ချိတ်ဆက်မှု
OD | ID | အရှည် mm | Chamfer Diameter mm | ကြိုးချိတ်ဆက်မှု | Blending Ration | ||
In | mm | in | mm | ||||
၃-၁/၈ | ၇၉.၄ | ၁-၁/၄ | ၃၁.၈ | ၉၁၅၀ | ၇၆.၂ | NC23-31 | ၂.၅၇:၁ |
၃-၁/၂ | ၈၈.၉ | ၁-၁/၂ | ၃၈.၁ | ၉၁၅၀ | ၈၂.၉ | NC26-35 (238 ID) | ၂.၄၂:၁ |
၄-၁/၈ | ၁၀၄.၈ | 2 | ၅၀.၈ | ၉၁၅၀ | 100.4 | NC31-41(278 IF) | ၂.၄၃:၁ |
၄-၃/၄ | ၁၂၀.၇ | 2 | ၅၀.၈ | ၉၁၅၀ | ၁၁၄.၇ | NC35-47 | ၂.၅၈:၁ |
5 | ၁၂၇ | ၂-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၉၁၅၀ | 121.0 | NC38-50 (312 IF) | ၂.၃၈:၁ |
6 | ၁၅၂.၄ | ၂-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၄၄.၅ | NC44-60 | ၂.၄၉:၁ |
6 | ၁၅၂.၄ | 2 | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၄၄.၅ | NC44-60 | ၂.၈၄:၁ |
၆-၁/၄ | ၁၅၈.၈ | ၂-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၄၉.၂ | NC44-62 | ၂.၉၁:၁ |
၆-၁/၄ | ၁၅၈.၈ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 150.0 | NC44-62(4IF) | ၂.၆၃:၁ |
၆-၁/၂ | 165.1 | ၂-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၅၄.၈ | NC44-65(4IF) | ၂.၇၆:၁ |
၆-၁/၂ | 165.1 | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၅၄.၈ | NC44-65(4IF) | ၃.၀၅:၁ |
၆-၃/၄ | ၁၇၁.၄ | ၂-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၅၉.၅ | NC44-67(4IF) | ၃.၁၈:၁ |
၆-၃/၄ | ၁၇၁.၄ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၅၉.၅ | NC50-67 (412 IF) | ၂.၃၇:၁ |
7 | ၁၇၇.၈ | ၂-၁/၄ | ၅၇.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၆၄.၇ | NC50-70 (412 IF) | ၂.၅၄:၁ |
7 | ၁၇၇.၈ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၆၄.၇ | NC50-70 (412 IF) | ၂.၇၃:၁ |
၇-၁/၄ | ၁၈၄.၂ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၆၉.၅ | NC50-72 (412 IF) | ၃.၁၂:၁ |
၇-၃/၄ | ၁၉၆.၈ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၈၅.၃ | NC56-77 | ၂.၇၀:၁ |
8 | 203.2 | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | 190.1 | NC56-80 | ၃.၀၂:၁ |
၈-၁/၄ | ၂၀၉.၆ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၁၉၅.၇ | 658 REG | ၂.၉၃:၁ |
9 | ၂၂၈.၆ | ၂-၁၃/၁၆ | ၇၁.၄ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၂၁၂.၇ | NC61-90 | ၃.၁၇:၁ |
၉-၁/၂ | ၂၄၁.၃ | 3 | ၇၆.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၂၂၃.၈ | 758 REG | ၂.၈၁:၁ |
၉-၃/၄ | ၂၄၇.၆ | 3 | ၇၆.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၂၃၂.၆ | NC70-97 | ၂.၅၇:၁ |
10 | ၂၅၄ | 3 | ၇၆.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၂၃၇.၃ | NC70-100 | ၂.၈၁:၁ |
11 | ၂၇၉.၄ | 3 | ၇၆.၂ | ၉၁၅၀ သို့မဟုတ် ၉၄၅၀ | ၂၆၆.၇ | 858 REG | ၂.၈၄:၁ |
ခရုအမျိုးအစား
သတ္တုစပ်သံမဏိဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီး ပိုက်အပြင်ဘက်တွင် ခရုပတ်အစွန်းများပါရှိသည်။
OD | အထွက်နှုန်း Mpa | Tensile Strength Mpa | ရှည်လျားခြင်း % | Brinell Hardness HB | ထိခိုက်မှု APV J | |
mm | in | |||||
၇၉.၄-၁၇၁.၄ | ၃ ၁/၈-၆ ၃/၄ | ≥758 | ≥965 | ≥၁၃ | ၂၈၅-၃၄၁ | ≥54 |
177.8-279.4 | ၇-၁၁ | ≥၆၈၉ | ≥930 | ≥၁၃ | ၂၈၅-၃၄၁ | ≥54 |
သံလိုက်မဟုတ်သော အစမ်းလေ့ကျင့်မှု COLLA ပိုင်ဆိုင်မှု
သံမဏိအလွိုင်းစတီးလ်ဖြင့် ပြုလုပ်ထားပြီး သံလိုက်စိမ့်ဝင်နိုင်မှုနည်းပါးပြီး အပိုင်းများကို ဖြတ်တောက်ထားသည်။
အတွင်းနှင့် အပြင်ပိုက်နှစ်ခုလုံးသည် အဝိုင်းဖြစ်သည်။
OD | အထွက်နှုန်း Mpa | Tensile Strength Mpa | ရှည်လျားခြင်း % | Brinell Hardness HB | ထိခိုက်မှု APV J | |
mm | in | |||||
၇၉.၄-၁၇၁.၄ | ၃ ၁/၈-၆ ၃/၄ | ≥758 | ≥827 | ≥၁၈ | - | - |
၁၇၇.၆-၂၇၉.၄ | ၇-၁၁ | ≥၆၈၉ | ≥758 | ≥20 | - | - |